975: Ketla's Level Logs
Level:
9
9
Current EXP:
14
14
Current Available Stat Points:
8
8
Latest EXP Activity
| Sender | Recipient | Quantity | Log | Date |
|---|---|---|---|---|
| 975: Ketla | 14 | Prompt Rewards (Received rewards for submission (#14334)) | 7 months ago | |
| 975: Ketla | -30 | Level Up (Used EXP in level up.) | 3 years ago | |
| 975: Ketla | -30 | Level Up (Used EXP in level up.) | 3 years ago | |
| 975: Ketla | -30 | Level Up (Used EXP in level up.) | 3 years ago | |
| 975: Ketla | -30 | Level Up (Used EXP in level up.) | 3 years ago | |
| 975: Ketla | -30 | Level Up (Used EXP in level up.) | 3 years ago | |
| 975: Ketla | -30 | Level Up (Used EXP in level up.) | 3 years ago | |
| 975: Ketla | -30 | Level Up (Used EXP in level up.) | 3 years ago | |
| 975: Ketla | -30 | Level Up (Used EXP in level up.) | 3 years ago | |
| 975: Ketla | 240 | Admin Grant (Admin Grant of 240 exp) | 3 years ago |
Latest Stat Transfer Activity
| Sender | Recipient | Quantity | Log | Date |
|---|---|---|---|---|
| 975: Ketla | 975: Ketla | 1 | Level Up Reward (Rewards for leveling up.) | 3 years ago |
| 975: Ketla | 975: Ketla | 1 | Level Up Reward (Rewards for leveling up.) | 3 years ago |
| 975: Ketla | 975: Ketla | 1 | Level Up Reward (Rewards for leveling up.) | 3 years ago |
| 975: Ketla | 975: Ketla | 1 | Level Up Reward (Rewards for leveling up.) | 3 years ago |
| 975: Ketla | 975: Ketla | 1 | Level Up Reward (Rewards for leveling up.) | 3 years ago |
| 975: Ketla | 975: Ketla | 1 | Level Up Reward (Rewards for leveling up.) | 3 years ago |
| 975: Ketla | 975: Ketla | 1 | Level Up Reward (Rewards for leveling up.) | 3 years ago |
| 975: Ketla | 975: Ketla | 1 | Level Up Reward (Rewards for leveling up.) | 3 years ago |
Latest Level-Up Activity
| Old Level | New Level | Date | |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 3 years ago | |
| 7 | 8 | 3 years ago | |
| 6 | 7 | 3 years ago | |
| 5 | 6 | 3 years ago | |
| 4 | 5 | 3 years ago | |
| 3 | 4 | 3 years ago | |
| 2 | 3 | 3 years ago | |
| 1 | 2 | 3 years ago |
Latest Current Count Activity
| Sender | Recipient | Quantity | Log | Date |
|---|