846: ✨💀Wren💀✨'s Level Logs
Level:
18
18
Current EXP:
0
0
Current Available Stat Points:
0
0
Latest EXP Activity
| Sender | Recipient | Quantity | Log | Date |
|---|---|---|---|---|
| 846: ✨💀Wren💀✨ | -30 | Level Up (Used EXP in level up.) | 1 year ago | |
| 846: ✨💀Wren💀✨ | -30 | Level Up (Used EXP in level up.) | 1 year ago | |
| 846: ✨💀Wren💀✨ | -30 | Level Up (Used EXP in level up.) | 1 year ago | |
| 846: ✨💀Wren💀✨ | -30 | Level Up (Used EXP in level up.) | 1 year ago | |
| 846: ✨💀Wren💀✨ | -30 | Level Up (Used EXP in level up.) | 1 year ago | |
| 846: ✨💀Wren💀✨ | -30 | Level Up (Used EXP in level up.) | 1 year ago | |
| 846: ✨💀Wren💀✨ | -30 | Level Up (Used EXP in level up.) | 1 year ago | |
| 846: ✨💀Wren💀✨ | -30 | Level Up (Used EXP in level up.) | 1 year ago | |
| 846: ✨💀Wren💀✨ | -30 | Level Up (Used EXP in level up.) | 1 year ago | |
| 846: ✨💀Wren💀✨ | -30 | Level Up (Used EXP in level up.) | 1 year ago |
Latest Stat Transfer Activity
| Sender | Recipient | Quantity | Log | Date |
|---|---|---|---|---|
| 846: ✨💀Wren💀✨ | 846: ✨💀Wren💀✨ | -1 | Stat Level Up (Point used in stat level up.) | 1 year ago |
| 846: ✨💀Wren💀✨ | 846: ✨💀Wren💀✨ | -1 | Stat Level Up (Point used in stat level up.) | 1 year ago |
| 846: ✨💀Wren💀✨ | 846: ✨💀Wren💀✨ | -1 | Stat Level Up (Point used in stat level up.) | 1 year ago |
| 846: ✨💀Wren💀✨ | 846: ✨💀Wren💀✨ | -1 | Stat Level Up (Point used in stat level up.) | 1 year ago |
| 846: ✨💀Wren💀✨ | 846: ✨💀Wren💀✨ | -1 | Stat Level Up (Point used in stat level up.) | 1 year ago |
| 846: ✨💀Wren💀✨ | 846: ✨💀Wren💀✨ | -1 | Stat Level Up (Point used in stat level up.) | 1 year ago |
| 846: ✨💀Wren💀✨ | 846: ✨💀Wren💀✨ | -1 | Stat Level Up (Point used in stat level up.) | 1 year ago |
| 846: ✨💀Wren💀✨ | 846: ✨💀Wren💀✨ | -1 | Stat Level Up (Point used in stat level up.) | 1 year ago |
| 846: ✨💀Wren💀✨ | 846: ✨💀Wren💀✨ | -1 | Stat Level Up (Point used in stat level up.) | 1 year ago |
| 846: ✨💀Wren💀✨ | 846: ✨💀Wren💀✨ | -1 | Stat Level Up (Point used in stat level up.) | 1 year ago |
Latest Level-Up Activity
| Old Level | New Level | Date | |
|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 1 year ago | |
| 16 | 17 | 1 year ago | |
| 15 | 16 | 1 year ago | |
| 14 | 15 | 1 year ago | |
| 13 | 14 | 1 year ago | |
| 12 | 13 | 1 year ago | |
| 11 | 12 | 1 year ago | |
| 10 | 11 | 1 year ago | |
| 9 | 10 | 1 year ago | |
| 8 | 9 | 1 year ago |
Latest Current Count Activity
| Sender | Recipient | Quantity | Log | Date |
|---|